股票论坛 | 股市实战 | 股票内参 | 股票软件 | 股票知识 | 股票交流 | 指标公式 | 数据天下 | 股票图书 | 赢富研究 | 电脑软件 | 励志成功 | 情感哲理 | 全球股市行情 | 实时在线行情 | 股市指数 | 设为首页 | 加入收藏



收起/展开

本版规则

本版区的主题内容:
本版只交流大盘以及个股实战经验;
1. 任何人都不得在本版区发布广告(包括在上传的压缩包中)和招收会员(含用QQ群等)的贴子;
2. 您的回帖是对论坛和分享者的支持和理解,回帖内容应该体现尊重和真诚,回帖内容应为对主题内容的建议、意见或评价。
3. 不得发带有讽刺、挑衅、攻击、谩骂意味的讨伐帖(提倡开展正常的辩论)。
4. 不得上传带有木马、病毒的附件;禁止发布色情淫秽内容!
5. 严禁发布并不得参与讨论含有敏感政治问题和一切违反法律法规的内容!
6. 罚则:凡违背上述规定,一经查实一律删贴回收!初次予以警告;对于沟通、提醒无效,依然无视版规、坛规,不听劝阻、故意捣乱、造成后果的一律禁言,直至封ID、IP,禁止登陆!
收起/展开

子版块

版块 主题 帖数 最后发表

【股神原创交流区】 (今日: 1)

版主
91 4123 0829简析 by 老宾 - 2008-8-30 10:40
发新话题

【股市实战交流】

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  [转帖] 保障加商业化,小额担保贷款政策新变 maows1 2008-8-21 5 / 89 2008-8-22 21:01 by 禹野
  [大盘] ★★☆☆8月21日收盘后沪深市场超买超卖股票目录☆☆★★每天晚7点后准时更新 附件 平和面对 2008-8-21 6 / 139 2008-8-22 21:01 by 禹野
  [转帖] 专家认为中国经济增长“两高一低”的特征基本没有改变 maows1 2008-8-21 4 / 94 2008-8-22 21:01 by 禹野
  [大盘] 审批速度将加快 公司债发行提速 LTJ 2008-8-21 4 / 83 2008-8-22 21:00 by 禹野
  [大盘] 渣打银行:2284不是底 A股还有一成多下跌空间 LTJ 2008-8-21 5 / 108 2008-8-22 21:00 by 禹野
  [转帖] 周末没利好下周星期一是相当危险的! 冰枫刀客 2008-8-21 13 / 211 2008-8-22 20:59 by 禹野
  [分享] 天宸股份、嘉宝集团、亚通股份、界龙实业等上海本地股出现了全面的活跃 LTJ 2008-8-21 6 / 130 2008-8-22 20:58 by 禹野
  [大盘] 股市:“利好兑现=资金撤离”? LTJ 2008-8-21 3 / 104 2008-8-22 20:57 by 禹野
  [大盘] 基金经理异口同声:市场还未“见底” LTJ 2008-8-21 5 / 117 2008-8-22 20:57 by 禹野
  [大盘] 8月22日 大盘 支撑和压力 风向上下 2008-8-21 4 / 103 2008-8-22 20:56 by 禹野
  [转帖] 美国“两房”股价大跌,面临政府接管 maows1 2008-8-21 5 / 71 2008-8-22 20:53 by 禹野
  [转帖] 中国首次批准非金融机构经营个人本外币兑换特许业务 maows1 2008-8-22 3 / 50 2008-8-22 20:53 by 禹野
  [转帖] 历史大底周期未到 huan 2008-8-22 6 / 82 2008-8-22 20:52 by 禹野
  [转帖] 央行:7 月份企业商品价格同比上涨9.4% maows1 2008-8-22 3 / 42 2008-8-22 20:51 by 禹野
  [转帖] 机构借长阳大举出逃 huan 2008-8-22 6 / 63 2008-8-22 20:49 by 禹野
  [原创] 江恩与学佛 xiaodongwu 2008-6-18 5 / 85 2008-8-22 20:48 by 禹野
  [转帖] 有理由相信A股正在见底 huan 2008-8-22 6 / 55 2008-8-22 20:46 by 禹野
  [分享] 市场需要时间来重新积聚信心 rsea 2008-8-22 2 / 36 2008-8-22 20:46 by 禹野
  [大盘] 希望大家能够重视面前的机会! 长帆云海 2008-8-22 9 / 120 2008-8-22 20:44 by 禹野
  [求助] 看看这里有没有澳洲的人??????? 非常菜 2008-8-21 9 / 98 2008-8-22 18:46 by 索罗斯
  [大盘] 中国石油、中国石化、建设银行、中国银行拖累指数达35点 LTJ 2008-8-21 0 / 38 2008-8-21 14:01 by LTJ
  [大盘] 攀钢钢钒、攀渝钛业、长城股份三只攀钢系个股出现逆势走强 LTJ 2008-8-21 0 / 34 2008-8-21 13:55 by LTJ
  [分享] 奥运概念股今天继续大幅调整 LTJ 2008-8-21 0 / 29 2008-8-21 13:46 by LTJ
  [大盘] 大商股份、华鲁恒升、中兴通讯等基金重仓股跌幅居前,前期一些比较抗跌的基金重仓股 LTJ 2008-8-21 0 / 46 2008-8-21 13:43 by LTJ
  [大盘] 目前只有信托、证券两个板块上涨,电力、旅游、计算机应用服务、水泥等板块跌幅居前 LTJ 2008-8-21 0 / 31 2008-8-21 13:32 by LTJ
  [分享] 今年钢材价格指数7月首次小幅回落 LTJ 2008-8-21 1 / 34 2008-8-21 13:31 by 666lsw
  [大盘] 大盘买卖盘之差出现持续的扩大,目前大盘总卖是总买的近3倍 LTJ 2008-8-21 0 / 36 2008-8-21 13:20 by LTJ
  [大盘] 市场耐心等待利好政策 LTJ 2008-8-21 0 / 32 2008-8-21 11:15 by LTJ
  [大盘] 风向标 时刻关注量能的变化 LTJ 2008-8-21 0 / 35 2008-8-21 10:42 by LTJ
  [大盘] 08月21日国内四大证券报刊头版内容精华摘要 LTJ 2008-8-21 0 / 40 2008-8-21 10:40 by LTJ
  [转帖] 关于对今天市场的看法: xiezhongkai512 2008-8-20 4 / 113 2008-8-21 10:22 by LTJ
  [分享] 煤炭行业:焦炭出口关税上调至40% wxn001a 2008-8-20 3 / 94 2008-8-21 10:21 by LTJ
  [分享] 物极必反,否极泰来 wxn001a 2008-8-20 5 / 109 2008-8-21 10:20 by LTJ
  [大盘] 08.20四强四雷 LTJ 2008-8-21 0 / 40 2008-8-21 10:12 by LTJ
  [大盘] 三家银行中期业绩同比大增 LTJ 2008-8-21 0 / 25 2008-8-21 10:10 by LTJ
  [大盘] 国际油价20日冲高回落 LTJ 2008-8-21 0 / 26 2008-8-21 10:09 by LTJ
  [大盘] 在利好传闻落空的影响下今日早盘沪深两市股指大幅低开,沪指以2484.49点开盘 LTJ 2008-8-21 0 / 20 2008-8-21 10:07 by LTJ
  [大盘] 开盘后券商股依旧表现出强劲的态势 LTJ 2008-8-21 0 / 22 2008-8-21 10:06 by LTJ
  [分享] 上证A股当日资金50万以上净流入前50名(8月20日) 大庆理想 2008-8-20 2 / 52 2008-8-21 10:01 by LTJ
  [大盘] 6天逆市净买入金额已高达160亿 基金慎言抄底 LTJ 2008-8-20 4 / 73 2008-8-21 09:09 by smxwdj
  [大盘] 这根线叫人等了好久! liu2007ds 2008-8-20 4 / 83 2008-8-21 00:14 by LTJ
  [大盘] 同花顺LEVEL-2专业版多空趋势显示目前上证市场大单净差(BBD):3.231(亿股) LTJ 2008-8-20 4 / 88 2008-8-20 23:58 by Charisma
  [大盘] 上调电力价格评论 LTJ 2008-8-20 4 / 51 2008-8-20 23:57 by 大庆理想
  [分享] 朦胧才是美 反弹才是真 xielingwei 2008-8-20 4 / 65 2008-8-20 23:36 by LTJ
  [大盘] 造纸业:处于难得景气周期 LTJ 2008-8-20 4 / 76 2008-8-20 23:08 by 研究鱼的猫
  [大盘] 目前两市仅有10余只股票出现下跌,而涨停的股票则已接近30余只 LTJ 2008-8-20 3 / 53 2008-8-20 23:01 by 研究鱼的猫
  [大盘] 目前沪市的量比达到1.97,成交量呈明显放大,今天大盘量价配合极为理想 LTJ 2008-8-20 4 / 58 2008-8-20 22:45 by 研究鱼的猫
  [大盘] 今天地产板块也大幅反弹,目前板块上涨7.55% LTJ 2008-8-20 3 / 59 2008-8-20 22:42 by 研究鱼的猫
  [分享] 南车上市隐藏政策意图? huan 2008-8-20 6 / 93 2008-8-20 22:37 by 寻佛
  [分享] 桂浩明:是热钱外逃导致股市下跌吗? huan 2008-8-20 7 / 65 2008-8-20 22:29 by 卫生
发新话题
查看 排序方式