08年中期业绩预增股
本文来自:股神之路 作者:pydaw 阅读319次
证券代码 证券简称 08中期业绩预告类型 08中期业绩预告摘要 去年同期每股收益 08中期预告净利润变动幅(%) 所属证监会行业
000045 深纺织A 预增 上升区间550%-600% 0.0219 12110.79 制造业
002066 瑞泰科技 预增 增长40%-70% 0.1388 5734.55 制造业
002058 威尔泰 预增 增长30%-60% 0.0785 3947.48 制造业
002139 拓邦电子 预增 增长30%-60% 0.0722 3200.00 制造业
002232 启明信息 预增 增长150%-200% 0.12 2400.00 信息技术业
000838 国兴地产 预增 增长850%~900% 0.022 1500.00 建筑业
002108 沧州明珠 预增 增长90%-120% 0.1231 1100.00 制造业
002223 鱼跃医疗 预增 大幅上升50%-80% 0.18 900.00 制造业
002210 飞马国际 预增 增幅为30%-60% 0.2092 900.00 交通运输业
600379 宝光股份 预增 仍有增长 0.0015 800.00 制造业
002157 正邦科技 预增 增幅为170%-220% 0.1846 700.00 制造业
002208 合肥城建 预增 增长70%-100% 600.00 房地产业
002220 天宝股份 预增 增长30%-60% 0.4638 600.00 制造业
002151 北斗星通 预增 增长30%-60% 0.3758 569.61 信息技术业
000985 大庆华科 预增 增幅为50%-100% 0.07 500.00 制造业
002137 实益达 预增 增幅为30%-60% 0.1756 500.00 制造业
002164 东力传动 预增 增长80%-110% 0.1977 500.00 制造业
600794 保税科技 预增 将增长50%以上 0.0649 500.00 制造业
002124 天邦股份 预增 增长30%-60% 0.0551 425.00 制造业
600403 欣网视讯 预增 净利润为400万元以上 0.0005 420.00 信息技术业
数据来源于:上海证券报